Home » Step 6
Calculate subsidy » Interest rates, subsidy tiers and values » Interest rate changes and subsidy - 2008-09 subsidy tier limits
Calculate subsidy » Interest rates, subsidy tiers and values » Interest rate changes and subsidy - 2008-09 subsidy tier limits
Interest rate changes and subsidy - 2008-09 subsidy tier limits
The Subsidised Loan Limits apply only to subsidy payments which commenced prior to 1 July 2009, within 2008-09.
Subsidy payments which commenced after 1 July 2009, within 2009-2010, are calculated on the 2009-10 Subsidised Loan Limits.
| MONTH | INTEREST RATE | TIER 1 $187,159 |
TIER 2 $280,738 |
TIER 3 $374,318 |
| December | 6.09% | $222 | $333 | $444 |
| 2013 | ||||
| January | 6.03% | $219 | $329 | $439 |
| February | 6.01% | $218 | $328 | $437 |
| March | 6.00% | $218 | $327 | $437 |
| April | 6.00% | $218 | $327 | $436 |
| May | 5.87% | $212 | $319 | $425 |
| June | 5.75% | $207 | $311 | $415 |
| July | 5.75% | $207 | $311 | $415 |
| August | 5.58% | $200 | $300 | $400 |
| September | 5.47% | $195 | $293 | $391 |
| October | 5.385% | $192 | $288 | $384 |
| November | 5.385% | $192 | $288 | $384 |
| December | 5.385% | $192 | $288 | $384 |
| 2014 | ||||
| January | 5.39% | $192 | $288 | $384 |
| February | 5.39% | $192 | $288 | $384 |
| March | 5.39% | $192 | $288 | $384 |
| April | 5.47% | $195 | $293 | $391 |
| May | 5.39% | $192 | $288 | $384 |
| June | 5.39% | $192 | $288 | $384 |
| July | 5.39% | $192 | $288 | $384 |
| August | 5.39% | $192 | $288 | $384 |
| September | 5.38% | $192 | $288 | $384 |
| October | 5.39% | $192 | $288 | $384 |
| November | 5.325% | $189 | $284 | $379 |
| December | 5.325% | $189 | $284 | $379 |
| 2015 | ||||
| January | 5.295% | $188 | $282 | $376 |
| February | 5.25% | $186 | $279 | $373 |
| March | 5.10% | $180 | $270 | $360 |
| April | 5.09% | $180 | $270 | $360 |
| May | 5.00% | $176 | $264 | $352 |
| June | 4.89% | $171 | $257 | $343 |
| July | 4.885% | $171 | $257 | $343 |
| August | 4.87% | $171 | $256 | $342 |
| September | 4.84% | $169 | $254 | $339 |
| October | 4.84% | $169 | $254 | $339 |
| November | 4.83% | $169 | $254 | $338 |
| December | 4.86% | $170 | $255 | $341 |
| 2016 | ||||
| January | 4.86% | $170 | $255 | $341 |
| February | 4.84% | $169 | $254 | $339 |
| March | 4.84% | $169 | $254 | $339 |
| April | 4.85% | $170 | $255 | $340 |
| May | 4.80% | $168 | $252 | $336 |
| June | 4.67% | $162 | $244 | $325 |
| July | 4.68% | $163 | $245 | $326 |
| August | 4.65% | $162 | $243 | $324 |
| September | 4.51% | $156 | $234 | $313 |
| October | 4.50% | $156 | $234 | $312 |
| November | 4.49% | $155 | $233 | $311 |
| December | 4.46% | $154 | $231 | $309 |
| 2017 | ||||
| January | 4.47% | $154 | $232 | $309 |
| February | 4.41% | $152 | $228 | $305 |
| March | 4.43% | $153 | $230 | $306 |
| April | 4.46% | $154 | $231 | $309 |
| May | 4.43% | $153 | $230 | $306 |
| June | 4.54% | $157 | $236 | $315 |
| July | 4.55% | $158 | $237 | $316 |
| August | 4.56% | $158 | $237 | $317 |
| September | 4.52% | $156 | $235 | $313 |
| October | 4.52% | $156 | $235 | $313 |
| November | 4.52% | $156 | $235 | $313 |
| December | 4.52% | $156 | $235 | $313 |
| 2018 | ||||
| January | 4.52% | $156 | $235 | $313 |
| February | 4.55% | $158 | $237 | $316 |
| March | 4.56% | $158 | $237 | $317 |
| April | 4.57% | $158 | $238 | $317 |
| May | 4.54% | $157 | $236 | $315 |
| June | 4.59% | $159 | $239 | $319 |
| July | 4.56% | $158 | $237 | $317 |
| August | 4.56% | $158 | $237 | $317 |
| September | 4.56% | $158 | $237 | $317 |
| October | 4.59% | $159 | $239 | $319 |
| November | 4.55% | $158 | $237 | $316 |
| December | 4.56% | $158 | $237 | $317 |
| 2019 | ||||
| January | 4.57% | $158 | $238 | $317 |
| February | 4.61% | $160 | $240 | $321 |
| March | 4.55% | $158 | $237 | $316 |
| April | 4.54% | $157 | $236 | $315 |
| May | 4.54% | $157 | $236 | $315 |
| June | 4.51% | $156 | $234 | $313 |
| July | 4.33% | $149 | $224 | $298 |
| August | 4.24% | $145 | $218 | $291 |
| September | 4.22% | $145 | $217 | $290 |
| October | 4.23% | $145 | $218 | $290 |
| November | 4.13% | $141 | $212 | $283 |
| December | 4.13% | $141 | $212 | $283 |
| 2020 | ||||
| January | 4.13% | $141 | $212 | $283 |
| February | 4.13% | $141 | $212 | $283 |
| March | 4.13% | $141 | $212 | $283 |
| April | 4.13% | $141 | $212 | $283 |
| May | 3.75% | $126 | $190 | $253 |
| June | 3.75% | $126 | $190 | $253 |
| July | 3.79% | $128 | $192 | $256 |
| August | 3.75% | $126 | $190 | $253 |
| September | 3.79% | $128 | $192 | $256 |
| October | 3.79% | $128 | $192 | $256 |
| November | 3.65% | $123 | $184 | $246 |
| December | 3.67% | $123 | $185 | $247 |
| 2021 | ||||
| January | 3.64% | $122 | $184 | $245 |
| February | 3.60% | $121 | $181 | $242 |
| March | 3.57% | $120 | $180 | $240 |
| April | 3.62% | $121 | $182 | $243 |
| May | 3.62% | $121 | $182 | $243 |
| June | 3.46% | $115 | $173 | $231 |
| July | 3.54% | $118 | $178 | $237 |
| August | 3.46% | $115 | $173 | $231 |
| September | 3.46% | $115 | $173 | $231 |
| October | 3.38% | $112 | $169 | $225 |
| November | 3.38% | $112 | $169 | $225 |
| December | 3.38% | $112 | $169 | $225 |
| 2022 | ||||
| January | 3.38% | $112 | $169 | $225 |
| February | 3.28% | $109 | $163 | $218 |
| March | 3.24% | $107 | $161 | $215 |
| April | 3.34% | $111 | $167 | $222 |
| May | 3.56% | $119 | $179 | $239 |
| June | 3.64% | $122 | $184 | $245 |
| July | 4.14% | $141 | $212 | $283 |
| August | 4.64% | $161 | $242 | $323 |
| September | 4.99% | $175 | $263 | $351 |
| October | 5.49% | $196 | $294 | $393 |
| November | 5.74% | $207 | $310 | $414 |
| December | 5.84% | $211 | $317 | $422 |
| 2023 | ||||
| January | 6.09% | $222 | $333 | $444 |
| February | 6.14% | $224 | $336 | $448 |
| March | 6.39% | $235 | $352 | $470 |
| April | 6.49% | $239 | $359 | $479 |
| May | 6.56% | $242 | $363 | $485 |
| June | 6.79% | $252 | $379 | $505 |
| July | 6.99% | $261 | $392 | $523 |
| August | 6.99% | $261 | $392 | $523 |
| September | 6.99% | $261 | $392 | $523 |
| October | 7.04% | $263 | $395 | $527 |
| November | 7.14% | $268 | $402 | $536 |
| December | 7.29% | $275 | $412 | $550 |
| 2024 | ||||
| January | 7.29% | $275 | $412 | $550 |
| February | 7.34% | $277 | $416 | $554 |
| March | 7.32% | $276 | $414 | $553 |
| April | 7.24% | $272 | $409 | $545 |
| May | 7.24% | $272 | $409 | $545 |
| June | 7.23% | $272 | $408 | $544 |
| July | 7.23% | $272 | $408 | $544 |
| August | 7.24% | $272 | $409 | $545 |
| September | 7.24% | $272 | $409 | $545 |
| October | 7.23% | $272 | $408 | $544 |
| November | 7.23% | $272 | $408 | $544 |
| December | 7.23% | $272 | $408 | $544 |
| 2025 | ||||
| January | 7.23% | $272 | $408 | $544 |
| February | 7.23% | $272 | $408 | $544 |
| March | 6.74% | $250 | $375 | $501 |
| April | 6.69% | $248 | $372 | $496 |
| May | 6.69% | $248 | $372 | $496 |
| June | 6.35% | $233 | $350 | $466 |
| July | 6.28% | $230 | $345 | $460 |
| August | 6.27% | $229 | $344 | $459 |
| September | 5.94% | $215 | $323 | $431 |
| October | 5.88% | $213 | $319 | $426 |
| November | 5.88% | $213 | $319 | $426 |
| December | 5.85% | $211 | $317 | $423 |
